|
تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
| وزن: | 1.0 كجم | عرض: | 1000 ملم |
|---|---|---|---|
| حجم الشبكة: | 2000 ملم | درجة الحرارة الدائمة: | 200 |
| طلب: | شبكة صنع الورق | نوع النسج: | منسوج عادي |
| نوع الغزل: | الزجاج الإلكتروني | المحتوى القلوي: | واسطة |
حزام مجفف من الألياف الزجاجية
نحن نختار الألياف الزجاجية الدقيقة أو الكيفلار كمادة نسج أساسية، مغطاة براتنج PTFE ممتاز لصنع أحزمة ناقلة شبكية مفتوحة من PTFE متنوعة.
التطبيق:
آلة تجفيف للمنسوجات غير المنسوجة، طباعة المنسوجات، آلة طباعة الحرير والصباغة.
آلة انكماش لأقمشة الملابس، مجفف عالي التردد ومجفف الأشعة فوق البنفسجية.
حزام ناقل لمجفف الهواء الساخن، مختلف أنواع خبز الطعام، آلات التجميد السريع.
آلة تزييت لتزجيج الورق والشم، هندسة المصانع.
ورقة فصل لإنتاج الألواح الليفية الصلبة وما إلى ذلك.
ميزات حزام المجفف
مقاومة درجات الحرارة العالية - يمكن أن تعمل بشكل مستمر تحت -140 إلى 260 درجة مئوية، أقصى مقاومة لدرجات الحرارة العالية تصل إلى 360 درجة مئوية
النفاذية - يمكن أن تتجنب إهدار الحرارة وتحسين كفاءة التجفيف بسبب نفاذيتها.
مقاومة كيميائية - يمكن أن تقاوم معظم الأدوية الكيميائية.
غير لاصق - يمكن إزالة جميع أنواع المواد اللاصقة بسهولة مثل الراتنج والطلاء والأدوية الكيميائية، سهل التنظيف.
مقاومة جيدة للتعب المرن - لديها قوة شد عالية ومقاومة ممتازة للتعب المرن.
إنه أفضل للعجلات الصغيرة.
| حزام مجفف | |||||||
| رقم | حجم الشبكة | المادة | السماكة | الوزن | مقاومة الحرارة | الحد الأقصى للعرض | قوة الشد |
|
6001 |
1X1مم | ألياف زجاجية | 0.5مم | 390 جم/م2 | -70-260 درجة مئوية | 4م | 1600/1500 نيوتن/5 سم |
| 6002 | 2X2مم | ألياف زجاجية | 0.7مم | 450 جم/م2 | -70-260 درجة مئوية | 4م | 2200/1500 نيوتن/5 سم |
| 6003 | 4X4مم | ألياف زجاجية | 1.0مم | 500 جم/م2 | -70-260 درجة مئوية | 4م | 2100/1500 نيوتن/5 سم |
| 6004 | 4X4مم | ألياف زجاجية | 1.0مم | 480 جم/م2 | -70-260 درجة مئوية | 4م | 2100/1500 نيوتن/5 سم |
| 6007 | 4X4مم | ألياف زجاجية + كيفلار | 1.2مم | 560 جم/م2 | -70-260 درجة مئوية | 4م | 3300/2800 نيوتن/5 سم |
| 6008 | 4X4مم | ألياف زجاجية | 1.0مم | 570 جم/م2 | -70-260 درجة مئوية | 4م | 2800/1580 نيوتن/5 سم |
| 6010 | 4X4مم | كيفلار | 1.0مم | 460 جم/م2 | -70-260 درجة مئوية | 4م | 3500/3300 نيوتن/5 سم |
| 6012 | 4X4مم | ألياف زجاجية | 1.0مم | 580 جم/م2 | -70-260 درجة مئوية | 4م | 2800/1500 نيوتن/5 سم |
| 6013 | 10X10مم | ألياف زجاجية | 1.0مم | 450 جم/م2 | -70-260 درجة مئوية | 4م | 1100/1000 نيوتن/5 سم |
| 6014 | 0.5X1مم | ألياف زجاجية | 0.5مم | 420 جم/م2 | -70-260 درجة مئوية | 4م | 2200/1500 نيوتن/5 سم |
| 6015 | 2X2.5مم | ألياف زجاجية | 0.9مم | 470 جم/م2 | -70-260 درجة مئوية | 4م | 2200/1500 نيوتن/5 سم |
اتصل شخص: Ms. April
الهاتف :: 13731127302